CALENDÁRIO DE REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS 2025 | CALENDARIO DE REUNIÕES DE COMISSÕES 2025 | |||||||
MÊS | DIAS | HORA | LOCAL | COMISSÃO | DATA | HORA | LOCAL | PAUTA |
janeiro | 23 e 24 | 14 horas | Virtual | Planejamento | 24/03 | 09:00 | CEE | Pauta |
30 e 31 | 14 horas | Virtual | Educação Profissional | 24/03 |
10:00 | CEE | Pauta | |
fevereiro | 10 e 11 | 14 horas | Virtual | Educação Básica | 24/03 | 11:00 | CEE | Pauta |
24 e 25 | 14 horas | Plenário do CEE | Educação Superior | 24/03 |
13:00 | CEE | Pauta | |
março | 10 e 11 | 14 horas | Virtual | Sistemas | 24/03 |
16:00 | CEE | Pauta |
24 e 25 | 14 horas | Virtual | CLN | 25/03 | 09:00 | CEE | Pauta | |
abril | 14 e 15 | 14 horas | Plenário do CEE | Educação a Distância | 25/03 | 11:00 | CEE | Pauta |
28 e 29 | 14 horas | Virtual | ||||||
maio | 12 e 13 | 14 horas | Virtual | |||||
26 e 27 | 14 horas | Plenário do CEE | ||||||
junho | 09 e 10 | 14 horas | Virtual | |||||
23 e 24 | 14 horas | Virtual | ||||||
julho | 07 e 08 | 14 horas | Plenário do CEE | |||||
14 e 15 | 14 horas | Virtual | ||||||
agosto | 11 e 12 | 14 horas | Virtual | |||||
25 e 26 | 14 horas | Plenário do CEE | ||||||
setembro | 08 e 09 | 14 horas | Virtual | |||||
22 e 23 | 14 horas | Virtual | ||||||
outubro | 06 e 07 | 14 horas | Plenário do CEE | |||||
20 e 21 | 14 horas | Virtual | ||||||
novembro | 10 e 11 | 14 horas | Virtual | |||||
24 e 25 | 14 horas | Plenário do CEE | ||||||
dezembro | 08 e 09 | 14 horas | Virtual | |||||
15 e 16 | 14 horas | Plenário do CEE |
CALENDÁRIO DE REUNIÕES