CALENDÁRIO DE REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS 2023 | CALENDARIO DE REUNIÕES DE COMISSÕES 2023 | |||||||
MÊS | DIAS | HORA | LOCAL | COMISSÃO | DATA | HORA | LOCAL | PAUTA |
janeiro | 23 e 24 | 14 horas | Virtual | Planejamento | 25/09 | 09:00 | CEE | Pauta |
30 e 31 | 14 horas | Virtual | Educação Profissional | 25/09 | 10:00 | CEE | Pauta | |
fevereiro | 13 e 14 | 14 horas | Virtual | Educação Básica | 25/09 | 11:00 | CEE | Pauta |
27 e 28 | 14 horas | Plenário do CEE | Educação Superior | 25/09 | 13:00 | CEE | Pauta | |
março | 13 e 14 | 14 horas | Virtual | Sistemas | 25/09 | 16:00 | CEE | Pauta |
27 e 28 | 14 horas | Virtual | Estratégias para Educação | 25/09 |
17:00 | CEE | Pauta | |
abril | 10 e 11 | 14 horas | Plenário do CEE | Legislação e Normas | 26/09 | 09:00 | CEE | Pauta |
24 e 25 | 14 horas | Virtual | Avaliação Institucional | 26/09 | 10:00 | CEE | Pauta | |
maio | 15 e 16 | 14 horas | Virtual | Educação a Distância | 26/09 | 11:00 | CEE | Pauta |
29 e 30 | 14 horas | Plenário do CEE | Presidentes e Gestão | 26/09 | 13:00 | CEE | Pauta | |
junho | 12 e 13 | 14 horas | Virtual | |||||
26 e 27 | 14 horas | Virtual | ||||||
julho | 03 e 04 | 14 horas | Plenário do CEE | |||||
10 e 11 | 14 horas | Virtual | ||||||
agosto | 14 e 15 | 14 horas | Virtual | |||||
28 e 29 | 14 horas | Plenário do CEE | ||||||
setembro | 11 e 12 | 14 horas | Virtual | |||||
25 e 26 | 14 horas | Virtual | ||||||
outubro | 09 e 10 | 14 horas | Plenário do CEE | |||||
23 e 24 | 14 horas | Virtual | ||||||
novembro | 06 e 07 | 14 horas | Virtual | |||||
20 e 21 | 14 horas | Plenário do CEE | ||||||
dezembro | 04 e 05 | 14 horas | Virtual | |||||
11 e 12 | 14 horas | Plenário do CEE |
CALENDÁRIO DE REUNIÕES