CALENDÁRIO DE REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS 2024 | CALENDARIO DE REUNIÕES DE COMISSÕES 2024 | |||||||
MÊS | DIAS | HORA | LOCAL | COMISSÃO | DATA | HORA | LOCAL | PAUTA |
janeiro | 22 e 23 | 14 horas | Virtual | Planejamento | 09/12 | 09:00 | CEE | Pauta |
29 e 30 | 14 horas | Virtual | Educação Profissional | 09/12 |
10:00 | CEE | Pauta | |
fevereiro | 19 e 20 | 14 horas | Plenário do CEE | Educação Básica | 09/12 | 11:00 | CEE | Pauta |
26 e 27 | 14 horas | Virtual | Educação Superior | 09/12 |
13:00 | CEE | Pauta | |
março | 11 e 12 | 14 horas | Virtual | Sistemas | 09/12 |
16:00 | CEE | Pauta |
25 e 26 | 14 horas | Plenário do CEE | Legislação e Normas | 10/12 | 09:00 | CEE | Pauta | |
abril | 08 e 09 | 14 horas | Virtual | Educação a Distância | 10/12 | 11:00 | CEE | Pauta |
22 e 23 | 14 horas | Virtual | ||||||
maio | 13 e 14 | 14 horas | Plenário do CEE | |||||
27 e 28 | 14 horas | Virtual | ||||||
junho | 10 e 11 | 14 horas | Virtual | |||||
24 e 25 | 14 horas | Plenário do CEE | ||||||
julho | 08 e 09 | 14 horas | Virtual | |||||
15 e 16 | 14 horas | Virtual | ||||||
agosto | 12 e 13 | 14 horas | Plenário do CEE | |||||
26 e 27 | 14 horas | Virtual | ||||||
setembro | 09 e 10 | 14 horas | Plenário do CEE | |||||
23 e 24 | 14 horas | Virtual | ||||||
outubro | 14 e 15 | 14 horas | Plenário do CEE | |||||
21 e 22 | 14 horas | Virtual | ||||||
novembro | 11 e 12 | 14 horas | Virtual | |||||
25 e 26 | 14 horas | Plenário do CEE | ||||||
dezembro | 09 e 10 | 14 horas | Virtual | |||||
16 e 17 | 14 horas | Plenário do CEE |
CALENDÁRIO DE REUNIÕES