DATAS DAS REUNIÕES
| MÊS | DATAS |
| Agosto | 08 e 09 – 22 e 23 |
| Setembro | 12 e 13 – 26 e 27 |
| Outubro | 03 e 04 – 17 e 18 |
| Novembro | 07 e 08 – 21 e 22 |
| Dezembro | 05 e 06 – 12 e 13 |
Aprovado na Sessão do Pleno de 19 de abril de 2011
DATAS DAS REUNIÕES
| MÊS | DATAS |
| Agosto | 08 e 09 – 22 e 23 |
| Setembro | 12 e 13 – 26 e 27 |
| Outubro | 03 e 04 – 17 e 18 |
| Novembro | 07 e 08 – 21 e 22 |
| Dezembro | 05 e 06 – 12 e 13 |
Aprovado na Sessão do Pleno de 19 de abril de 2011